
| SABOTIERS DE 1903: | |
| NOMS: | ADRESSES: |
| BRUNET (Veuve) | Rue Porte-Dijeaux, n°99 |
| CAPDEVILLE | Rue Notre-Dame, n°86 |
| COMBES | Cours Portal, n°53 |
| DAVID D. | Rue Fusterie, n°51 |
| GÉLIS | Rue d'Arès, n°89 |
| LASSAUVAJUE P. (fils aîné) | Rue Paul Camelle, n°26 |
| MENIER Félix | Route de Bayonne, n°21 |
| MEYSSAN CH. | Avenue Thiers, n°37 |
| SOUBIES Frères | Rue des Faussets, n°12 |
| YON E. | Cours Saint-Jean, n°35 |
| TOTAL: 10 |
| SABOTIERS DE 1907: | |
| NOMS: | ADRESSES: |
| BRAZÉ D. | Place des Capucins, n°39 |
| COMBES | Cours Portal, n°53 |
| DAVID D. | Cours de la Fusterie, n°51 |
| JUBEAUD | Rue Notre-Dame, n°86 |
| LASSAUVAJUE P. | Fils aîné. Rue Paul Camelle, n°26 |
| MENIER Félix | Cours de Bayonne, n°21 |
| PALOQUE J. | Place des Capucins, n°38. Voisin de Brazé. |
| SOUBIES Frères | Rue des Faussets, n°12 |
| YON E. | Cours Saint-Jean, n°35 |
| TOTAL: 9 |
| SABOTIERS DE 1918 | |
| NOMS: | ADRESSES: |
| BRAZE D. | Place des Capucins, n°39 |
| CHERRIER A. | Rue Esprit des Lois, n°2 |
| DESCOMBES H. | Rue du Mirail, n°17 |
| DUPOUY | Cours St-Jean, n°98 |
| DUPOUY J. | Rue Achard, n°30 |
| MEILHOM A. & Compagnie | Place du grand Marché, n°3 et 4 |
| TOTAL: 6 |
| SABOTIERS DE 1922 | |
| NOMS: | ADRESSES: |
| DUPOUY | Cours de la Marne, n°98 (anciennement Cours St-Jean, débaptisé en 1919 par la Mairie. Dupouy déjà ici en 1918) |
| DUPOUY J. | Rue Achard, n°30 (déjà référencé en 1918, même lieu) |
| DUPUY | Rue du Mirail, n°17. En 1933, réside à la même adresse. |
| RIVA | Cours Victor-Hugo, n°100 |
| TOTAL: 4 | |
| SABOTIERS DE 1933 | |
| NOMS: | ADRESSES: |
| BENEVEN | Rue d'Ornano, n°76 |
| DUPUY | Rue du Mirail, n°17 |
| GERVAIS | Rue du Saujon, n°37 |
| KALTAN J. | Cours de la Marne, n°94 |
| MAGNE P. | Rue Flornoy, n°29 |
| OCHOA-TORRÈS | Quai des Teyries, n°5 |
| ONAGOÏTY L. | Cours de la Marne, n°98. (c'était Dupouy en 1922.) |
| SAINT-GERMES | Rue Pomme d'Or, n°55 |
| THOMAS (VEUVE) | Place Rodesse, n°7 |
| TOTAL: 9 |
| SABOTIERS DE 1946 | |
| NOMS: | ADRESSES: |
| AUZERIE | Rue Honoré Teyssier, n°12 |
| BRON | Rue d'Aubidey, n°57-59 |
| CHAMAILLÉ & DUBOIS | Rue Elie Gintrac, n°41 |
| CHANFREAU | Rue Eugène-le-Roy, n°41 |
| DORVAL P. | Rue Achard, n°99 |
| DUPOUY | Route de Toulouse, n°351 |
| DUPUY (Veuve) | Cours de la Marne, n°98 |
| ONAGOÏTY | Cours Maréchal-Gallieni, n°44 |
| POISSON J. | Avenue Thiers, n°9 & Rue Montméjean, n°10 |
| SABOTERIE INDUSTRIELLE & COMMERCIALE DE BORDEAUX | Rue Desse, n°40 |
| TOTAL: 9 + 1 saboterie industrielle |
| SABOTIERS DE 1953 | |
| NOMS: | ADRESSES: |
| AUZERIE | Cours Victor Hugo, n°156 à Bordeaux. Son usine se situe à Mérignac, Cours d'Ornano, n°27. |
| CHAMAILLÉ & DUBOIS | Rue Elie Jintrac, n°41 |
| CHANFREAU | Rue Eugène Leroy, n°41 |
| DORVAL P. | Rue Achard, n°99 |
| DUPUY (Veuve) | Cours de la Marne, n°98 |
| ONAGOÏTY | Cours Maréchal-Gallieni, n°44 |
| POISSON J. | Avenue Thiers, n°9 |
| SABOTERIE INDUSTRIELLE & COMMERCIALE DE BORDEAUX | Rue Desse, n°40 |
| TOTAL: 7+ 1 saboterie industrielle |
| SABOTIERS DE 1965 | |
| NOMS: | ADRESSES: |
| BRON L. | Rue d'Aubidey, n°57 |
| TOTAL: 1 |